Дорогие читатели блога НскТарелка.ру, предлагаю вашему вниманию топ 9 самых популярных андроид ТВ приставок на Amlogic для телевизора. Почему топ 9, а скажем, не 10? Все очень просто. На один процессор Amlogic — три призовых места. Ну а так как, рассматриваемых процессоров три, то и мест 9. Для каждого бронза, серебро, золото.
Представленный топ китайских андроид-медиаплееров базируется на количестве положительных отзывов покупателей магазина Gearbest по состоянию на первую декаду декабря 2016 года.
Топ TV Box на Amlogic S905
Рейтинг | Top 3 | Top 2 | Top 1 |
---|---|---|---|
Бренд | Beelink | Beelink | Beelink |
Модель | Mini MX | MiniMXIII | Mini M8S |
GPU | Mali-450 | Mali-450 | Mali-450 |
System | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
CPU | Amlogic S905 | Amlogic S905 | Amlogic S905 |
Core | 2.0GHz,Quad Core | 2.0GHz,Quad Core | 2.0GHz,Quad Core |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM | 16GB | 16GB | 8GB |
Max.Extended Capacity | до 32 Гб | до 32 Гб | до 32 Гб |
LAN | 1000m Rj 45 | 1000m Rj 45 | 1000m Rj 45 |
WIFI | 2.4G + 5.8G | 2.4G | 2.4G |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
USB | 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 |
SPDIF | + | + | + |
AV | — | — | — |
Внешняя антенна | — | — | — |
Корпус | Пластик | Пластик | Пластик |
DLNA | + | ||
Miracast | + | ||
SMB | + | ||
OTA | + | ||
Цена | $ 59. 98 | $ 50. 28 | $ 44. 45 |
Топ TV Box на Amlogic S905X
Рейтинг | Top 3 | Top 2 | Top 1 |
---|---|---|---|
Бренд | NEXBOX | Sunvell | Beelink |
Модель | A95X — B7N | T95M | Mini M8S II |
GPU | Mali-450 MP | Mali-450 | Mali-450 |
System | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
CPU | Amlogic S905X | Amlogic S905X | Amlogic S905X |
Core | 2.0GHz,Quad Core | 2.0GHz,Quad Core | 2.0GHz,Quad Core |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM | 8GB | 8GB | 16GB |
Max.Extended Capacity | до 500 Гб | до 500 Гб | до 32 Гб |
LAN | 1000m Rj 45 | 1000m Rj 45 | 1000m Rj 45 |
WIFI | 2.4G | 2.4G | 2.4G |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
USB | 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 |
SPDIF | + | + | + |
AV | + | + | — |
Внешняя антенна | — | — | — |
Корпус | Пластик | Пластик | Пластик |
DLNA | + | ||
Miracast | + | ||
SMB | + | ||
OTA | + | ||
Цена | $ 45. 18 | $ 42. 21 | $38.99 |
Топ TV Box на Amlogic S912
Рейтинг | Top 3 | Top 2 | Top 1 |
---|---|---|---|
Бренд | Alfawise | YOKA | Beelink |
Модель | S92 | KB2 | GT1 |
GPU | Mali-T820MP3 | ARM Mali-T820MP3 | ARM Mali-T820MP3 |
System | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
CPU | Amlogic S905X | Amlogic S905X | Amlogic S905X |
Core | 2.0GHz,Octa Core | 2.0GHz,Octa Core | 2.0GHz,Octa Core |
RAM | 2GB | 2GB | 2GB |
ROM | 16GB | 16GB | 32GB |
Max.Extended Capacity | до 500 Гб | до 500 Гб | до 500 Гб |
LAN | 1000m Rj 45 | 1000m Rj 45 | 1000m Rj 45 |
WIFI | 2.4G + 5.8G | 2.4G + 5.8G | 2.4G + 5.8G |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
USB | 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 |
SPDIF | + | + | + |
AV | — | + | — |
Внешняя антенна | — | + | — |
Корпус | Пластик | Пластик | Пластик |
DLNA | |||
Miracast | |||
SMB | |||
OTA | + | ||
Цена | $58.99 | $74.62 | $56.99 |
Beelink GT1 из Китая! Мощная андройд ТВ приставка 2016! ОБЗОР, тест ИГР.
И в завершение поста «Топ 9 самых популярных андроид ТВ приставок на Amlogic для телевизора», смотрите видео обзор одного из представленных в этом топе медиаплееров — Beelink GT1