Дорогие читатели блога НскТарелка.ру, многие при выборе спутникового телевидения для себя задаются вопросом— Что лучше Телекарта или Триколор?
Все познается в сравнении. Будем сравнивать спутники, ресиверы, предлагаемые каналы и пакеты каналов для просмотра спутникового телевидения, обсудим цены. А решение будем принимать самостоятельно.
Так как я проживаю в Новосибирске, и мой сайт в первую очередь предназначен для нашего региона Телекарту будем сравнивать с Триколор ТВ Сибирь.
Спутники Телекарты и Триколор ТВ Сибирь
Телекарта
Телепроект Телекарта транслируется с двух спутников находящихся практически в одной орбитальной позиции, Intelsat 15 at 85.2°E и Horizons 2 at 85.0°E.
Intelsat 15
Запуск американского спутника Intelsat 15 (IS-15) был произведен 30 ноября 2009 года. В наличии на спутнике имеется 23 транспондера Ku-диапазона, направление на Индийский океан, Ближний Восток и Россию.
На Россию задействовано восемь, пять используется для проектов Телекарта и Континент, один выделен под Телепорт-Сервис (спутниковая связь, интернет), два технические.
Что такое транспондер в нашем случае? Обратимся к Википедии.
Транспондер (англ. transponder от transmitter-responder — передатчик-ответчик) — приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал.
Спутниковые каналы связи образуются с использованием транспондеров — это обычно приёмопередатчик (трансивер) или повторитель (репитер).
При использовании цифрового сжатия и мультиплексирования сигналов, несколько звуковых и видеопотоков могут передаваться через один
транспондер на одной и той же частоте.Изначально аналоговые видеосигналы передавались по одному
каналу на транспондер — с поднесущими для звуковых дорожек и сервиса автоматической идентификации передачи.
В общем, с каждого транспондера на определенной частоте транслируется энное количество каналов.
Срок службы: 15 лет. Масса: 2250 кг Энергетика: 4,6 КВт.
Horizons 2
Спутник был запущен 21 декабря 2007 года американским спутниковым оператором Intelsat для собственных нужд в орбитальную позицию 74° з. д.
Летом 2011 года российский оператор спутникового телевидения «Орион Экспресс» (бренды «Восточный Экспресс»,«Континент-ТВ», и «Телекарта») и спутниковая компания Intelsat, заключили соглашение о переводе Horizons-2 в позицию 85° в. д.
После перехода в новую орбитальную позицию, в феврале 2012 года началось вещание части телеканалов с Horizons 2
Расширение спутниковых емкостей оператором позволило существенно увеличить количество транслируемых каналов. Спутник оснащен 20-ю транспондерами Ku-диапазона. В работе оператора задействовано 10 .
Срок службы: 15 лет. Стартовая масса: 2 350 кг Энергетика: 3,5 КВт.
Триколор ТВ Сибирь
Экспресс-АТ 1
«Экспресс-АТ 1» — телекоммуникационный геостационарный спутник российского производства. Запуск произведен 16 марта 2014 года. В двадцатых числах апреля 2014 года было переведено вещание «Триколор ТВ Сибирь» с DIRECT TV 1 на Экспресс-АТ 1.
Для работы «Триколор ТВ Сибирь» задействовано 10 транспондеров спутника. Всего установлено 40 в Ku-диапазоне, 32 из которых активные и ещё восемь находятся в резерве на случай выхода из строя какого-либо из основных.
Срок службы: 15 лет. Масса: 1800 кг Мощность 5600 Вт
Подведя итог всему вышесказанному можно сказать то, что проблем сегодня в плане надежности спутников у обоих операторов нет.
Параметры транспондеров Телекарты
Intelsat-15 / Horizons 2, 85.2° в.д.
Частота, МГц | Поляр. | Стандарт | Модуля-ция | Видео | Кодиро-вание | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11720 | H | DVB-S | QPSK | MPEG2 | FTA Conax | 28800 | 3/4 |
11760 | H | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | Conax Irdeto 3 | 28800 | 2/3 |
11840 | H | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | BISS Conax Irdeto 3 | 28800 | 2/3 |
11920 | H | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | BISS Conax Irdeto 3 | 28800 | 2/3 |
11960 | H | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | FTA Conax Irdeto 3 | 28800 | 3/5 |
12000 | H | DVB-S | QPSK | MPEG2 | FTA Conax Irdeto 3 | 28000 | 2/3 |
12040 | H | DVB-S | QPSK | MPEG2 | FTA Conax Irdeto 3 | 28800 | 3/4 |
12080 | H | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | Conax Irdeto 3 | 26700 | 3/5 |
12120 | H | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | Conax Irdeto 3 | 26700 | 3/5 |
12160 | H | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | Conax Irdeto 3 | 28800 | 3/5 |
12515 | V | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | FTA | 3353 | 3/4 |
12526 | V | DVB-S2 | 8PSK | MPEG2 | FTA Irdeto 3 | 13930 | 5/6 |
12536 | V | DVB-S | QPSK | MPEG2 | 2966 | 3/4 | |
12600 | V | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | FTA Conax Irdeto 3 | 30000 | 2/3 |
12640 | V | DVB-S | QPSK | MPEG2 | FTA Conax Irdeto 3 | 30000 | 5/6 |
Параметры транспондеров Триколор ТВ Сибирь
Экспресс АТ1, 56° в.д.
Частота, МГц | Поляр. | Стандарт | Модуля-ция | Видео | Кодиро-вание | SR | FEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12111 | L | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4 | DRE-Crypt | 27500 | 3/4 |
12149 | L | DVB-S | QPSK | MPEG4 | Exset DRE-Crypt | 27500 | 3/4 |
12188 | L | DVB-S | QPSK | MPEG4 | Exset DRE-Crypt | 27500 | 3/4 |
12226 | L | DVB-S | QPSK | MPEG4 | Exset DRE-Crypt | 27500 | 3/4 |
12265 | L | DVB-S2 | 8PSK | DRE-Crypt | 27500 | 3/4 | |
12303 | L | DVB-S2 | 8PSK | DRE-Crypt | 27500 | 3/4 | |
12341 | L | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4/HD | DRE-Crypt | 27500 | 3/4 |
12384 | L | DVB-S | QPSK | MPEG4 | DRE-Crypt | 21500 | 1/2 |
12418 | L | DVB-S2 | 8PSK | MPEG4/HD | DRE-Crypt | 27500 | 3/4 |
12456 | L | DVB-S | QPSK | MPEG4 | DRE-Crypt | 27500 | 3/4 |
Ресиверы Телекарты и Триколор ТВ Сибирь
Спутниковые ресиверы можно поделить на две группы. Ресиверы с поддержкой стандарта DVB-S (SD — стандартное разрешение) и приемники поддерживаемые два стандарта, DVB-S и DVB-S 2 (HD — высокое разрешение).
Для просмотра каналов, вещаемых в стандарте DVB-S на Телекарте можно использовать практически любой спутниковый ресивер с наличием картоприемника.
Триколор ТВ Сибирь доступен в этом случае для просмотра каналов, предоставляемых оператором только с рекомендованым оборудованием.
Или нужно иметь ресивер с наличием слота под CAM-модульТриколора.
Но так как, тенденция развития спутникового телевидения направлена в сторону стандарта DVB-S 2, то и мы будем рассматривать модели с поддержкой HD. С поддержкой стандартов DVB-S и DVB-S 2. Эти модели ресиверов дают нам как пользователям возможность просмотра максимального количества каналов, предложенных операторами, включая каналы высокой четкости, которые на простых ресиверах недоступны.
Сравнивать будем две модели ресиверов, имеющихся в линейке рекомендованного оборудования с поддержкой стандартов DVB-S и DVB-S 2
По одной от каждого из брендов. Ресивер Телекарты EVO-05 PVR и ресивер GS-9305 HD для просмотра Триколор ТВ Сибирь.
Почему для сравнения мной выбраны именно эти модели? Потому-что у Телекарты EVO-05 PVR новая модель из предложенного рекомендованного оборудования. А у Триколора GS-9305 HD, из доступных для приобретения в Новосибирске самая новая модель из всего предложенного многообразия. И более менее достойная по сравнению с предыдущей восьмой линейкой оборудования.
Сравнительная таблица характеристик ресиверов
Модель ⇒ ⇓ Возможности | EVO-05 PVR | GS-9305 HD |
---|---|---|
Дисплей | ![]() | ![]() |
HD каналы | ![]() | ![]() |
PVR | ![]() | ![]() |
Timeshift | ![]() | ![]() |
Медиаплеер | ![]() | ![]() |
Телегид EPG | ![]() | ![]() |
Таймер | ![]() | ![]() |
PIP | ||
Телетекст | ![]() | ![]() |
Субтитры | ![]() | ![]() |
⇓Характер-ки | ||
Процессор | ALi3603 (dual core) | ST7111 |
Флеш-память | 4 Мб + 128 Мб | 32 МБ |
ОЗУ | 256 МБ | 256 МБ |
Стандарт | DVB-S, DVB-S2 | DVB-S, DVB-S2 |
Разрешение | 1080i/720p/576p/576i | 1080i/720p/576p/576i |
Кол-во тюнеров | 1 | 1 |
Наличие HDD | ![]() | ![]() |
Модель ⇒ ⇓ Интерфейсы | EVO-05 PVR | GS-9305 HD |
Слот под карту доступа | ![]() Conax | ![]() DRE-Crypt |
HDMI | ![]() | ![]() |
6RCA | ![]() | ![]() |
RCA video | ![]() | ![]() |
RSA audio | ![]() | ![]() |
RF OUT | ![]() | ![]() |
USB | ![]() | ![]() |
Ethernet | ![]() | ![]() |
S/PDIF | ![]() | ![]() |
LNB Вход | ![]() | ![]() |
LNB Выход | ![]() | ![]() |
DC 12 V | ![]() | ![]() |
Модель ⇒ ⇓ Габариты, вес | EVO-05 PVR | GS-9305 HD |
Ширина | 280 мм | 301,5 |
Высота | 40 мм | 40,9 |
Глубина | 180 мм | 178,7 |
Вес | 1800 г | |
Цена | от 5000 р | от 8000 р |
Оба ресивера укомплектованиы кабелями HDMI и RSA. У Триколора длина HDMI кабеля составляет всего 70 см. В некоторых случаях придется докупать более длинный.
Ресивер Телекарты EVO-05 PVR имееет функцию записи и просмотра, отложенного просмотра, медиаплеер, более мощный процессор и объем флеш-памяти.
Вы можете удалить из списка каналы которые вам не интересны.
Стоимость EVO-05 PVR на сегодня для клиента от 5000 рублей.
Ресивер Триколор ТВ Сибирь GS-9305 HD не имеет функцию записи и просмотра, отложенного просмотра, медиаплеера тоже нет, более слабый процессора и меньший объем флеш-памяти.
Вы не сможете удалить каналы, которые вам не интересны. Функция удаления отсутствует, но при помощи манипуляций с сортировкой каналов, ненужное можно спрятать.
Стоимость GS-9305 HD от 8000 рублей.
Кто чемпион в этом вопросе —Телекарта или Триколор ТВ Сибирь — решать вам.Хотя все понятно и так. У Триколора рекомендованное оборудованиее — слабое звено.
По большому счету, модели рассматриваемых нами ресиверов позиционируются операторами как бюджетные, и не относятся к понятию топовые модели.
Топовые модели и рекомендованное оборудование операторов, как правило понятия несовместимые.
По мне так, на обе модели цены завышены. Причем на триколоровскую совсем нескромно.
Ну, да ладно. И тот и другой ресивер работают.
Обычно камнем преткновения при выборе спутникового телевидения становится вопрос что показывают и сколько стоит год просмотра. Телекарта или Триколор? Кто лучше по количеству и качеству наполнения пакетов телеканалами?
Рассмотрим самые популярные пакеты операторов.
Телекарта или Триколор ТВ Сибирь? Количество каналов, качество наполнения пакетов, цена
Общероссийские |
---|
У Триколора больше часовых версий каналов.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Первый канал | ![]() | ![]() | ||
Первый канал (+2) | ![]() | ![]() | ||
Первый канал (+4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Россия 1 | ![]() | ![]() | ||
Россия 1 (+2) | ![]() | ![]() | ||
Россия 1 (+4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Россия Культура | ![]() | ![]() | ||
Россия Культура (+4) | ![]() | ![]() | ||
Россия 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
НТВ | ![]() | ![]() | ||
НТВ (+3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 канал | ![]() | ![]() | ||
5 канал (+3) | ![]() | ![]() | ||
ТВ Центр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
СТС | ![]() | ![]() | ||
СТС (+4) | ![]() | ![]() | ||
РЕН | ![]() | ![]() | ![]() | |
Домашний | ![]() | ![]() | ||
Домашний (+4) | ![]() | |||
Звезда | ![]() | ![]() | ||
Звезда (+4) | ![]() | ![]() | ||
ТНТ | ![]() | ![]() | ||
ТНТ (+3) | ![]() | ![]() | ||
ТНТ (+4) | ![]() | |||
ОТР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Спас | ![]() | ![]() | ||
Союз | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Агро ТВ | ![]() | ![]() | ||
Страна ТВ | ![]() | ![]() |
Знания и развлечения |
---|
Выбор на любителя, кому что больше нравится.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Discovery Channel | ![]() | ![]() | ||
Мужской | ![]() | ![]() | ||
Загородная жизнь | ![]() | ![]() | ||
Успех | ![]() | ![]() | ||
Перец | ![]() | ![]() | ||
Перец (+2) | ![]() | |||
РЖД ТВ | ![]() | ![]() | ||
Комсомольская правда | ![]() | ![]() | ||
Раз ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
История | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стиль и Мода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стиль ТВ | ![]() | ![]() | ||
Animal Planet | ![]() | |||
TLC | ![]() | |||
National Geographic | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zee TV | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ocean TV | ![]() | |||
Galaxy | ![]() | |||
RTG TV | ![]() | ![]() | ||
Travel Channel | ![]() | |||
Моя планета | ![]() | ![]() | ![]() | |
Авто Плюс | ![]() | ![]() | ||
Наука 2.0 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Кухня ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ю ТВ | ![]() | |||
2х2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Comedy TV | ![]() | ![]() | ||
РБК ТВ | ![]() | ![]() | ||
Nautical Channel | ![]() | |||
24 Техно | ![]() | |||
Охота и рыбалка | ![]() | |||
Еда | ![]() | ![]() | ||
Интересное ТВ | ![]() | ![]() | ||
Мать и дитя | ![]() | ![]() | ||
Загородный ТВ | ![]() | ![]() | ||
Телепутешествия | ![]() | |||
365 Дней | ![]() | |||
Охотник и рыболов | ![]() | |||
Zoo TV | ![]() | |||
Пятница | ![]() | ![]() | ||
СТСlove | ![]() | ![]() | ||
LUXURY WORLD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
STV | ![]() | ![]() | ||
Сарафан ТВ | ![]() | ![]() | ||
Оружие | ![]() | ![]() |
Кино |
---|
Безлимитный — чемпион
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Universal | ![]() | ![]() | ||
Amedia 1 | ![]() | ![]() | ||
ТВ3 | ![]() | ![]() | ||
ТВ3 (+3) | ![]() | |||
Любимое кино | ![]() | ![]() | ||
TV XXI | ![]() | |||
SONY TV | ![]() | |||
SONY SCI-FI | ![]() | |||
Кино Плюс | ![]() | |||
Кинолюкс | ![]() | |||
Наше новое кино | ![]() | |||
Киносоюз | ![]() | |||
Комедия ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | |
Мир сериала | ![]() | |||
ФЕНИКС+КИНО | ![]() | ![]() | ||
Индия ТВ | ![]() | ![]() | ||
Дом Кино | ![]() | |||
Много ТВ | ![]() | |||
НСТ | ![]() |
Спорт |
---|
Безлимитный — лидер.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Россия 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
КХЛ ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Спорт 1 | ![]() | ![]() | ||
Extreme Sports | ![]() | |||
Спорт Плюс | ![]() | |||
Русский экстрим | ![]() | |||
Бойцовский клуб | ![]() | ![]() | ![]() | |
Спорт | ![]() | ![]() | ||
Боец | ![]() | |||
Тонус ТВ | ![]() |
Детские |
---|
Безлимитный — лидер.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Карусель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Disney | ![]() | ![]() | ||
Детский мир | ![]() | |||
Nickelodeon | ![]() | |||
Gulli | ![]() | |||
Tiji | ![]() | |||
Радость Моя | ![]() | ![]() | ||
Мультимания | ![]() | ![]() | ||
Teen TV | ![]() |
Музыка |
---|
Безлимитный — лидер.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Europa Plus TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
МУЗ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TMB | ![]() | ![]() | ||
Шансон ТВ | ![]() | ![]() | ![]() | |
MTV Hits | ![]() | |||
VH1 Classic | ![]() | |||
Девятая волна | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mezzo Live HD | ![]() | |||
RU TV | ![]() | |||
Ля Минор | ![]() |
Телеканалы HD |
---|
Триколор Максимум HD — лидер.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Первый канал HD | ![]() | ![]() | ![]() | |
Первый канал HD (+4) | ![]() | ![]() | ||
Россия HD | ![]() | ![]() | ![]() | |
Спорт 1 HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
КХЛ HD | ![]() | ![]() | ||
World Business Channel HD | ![]() | ![]() | ||
MGM HD | ![]() | ![]() | ||
SONY HD | ![]() | |||
Outdoor Channel HD | ![]() | ![]() | ||
Travel Channel HD | ![]() | |||
HD Life | ![]() | ![]() | ||
Mezzo Live HD | ![]() | ![]() | ||
Кинопоказ HD1 | ![]() | |||
Кинопоказ HD2 | ![]() | |||
Fox HD | ![]() | |||
Еда HD | ![]() | |||
Искушение HD | ![]() | |||
Охотник и рыболов HD | ![]() | |||
Nat Geo Wild HD | ![]() | |||
RTG HD | ![]() | |||
National Geographic HD | ![]() | |||
Teletravel HD | ![]() | |||
FoxLife HD | ![]() |
Региональные |
---|
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
TV Arm RU | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Курай | ![]() | ![]() | ||
БСТ | ![]() | ![]() | ![]() | |
Мир Белогорья | ![]() | ![]() | ||
ОТВ (Екатеринбург) | ![]() | ![]() | ||
Астрахань 24 | ![]() | ![]() | ||
ОРТРК — 12 канал (Омск) | ![]() | ![]() | ||
Енисей (Красноярск) | ![]() | ![]() | ||
Канал 49 (Новосибирск) | ![]() | ![]() | ||
11 канал (Пенза) | ![]() | ![]() | ||
Ямал-Регион | ![]() | ![]() | ||
ОТВ Челябинск | ![]() | ![]() |
Телемагазины |
---|
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
ТТС | ![]() | ![]() | ![]() | |
TOP SHOP TV | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shop & Show | ![]() | ![]() | ||
TV Mall | ![]() | ![]() | ||
TV sale | ![]() | ![]() | ||
Shopping Live | ![]() |
Инфоканалы |
---|
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Инфоканал | ![]() | ![]() | ||
Промо ТВ | ![]() | ![]() | ||
Триколор ТВ | ![]() | ![]() |
Каналы доступные без абонентской платы |
---|
Телекарта вне конкуренции.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
Первый канал | ![]() | ![]() | ||
Первый канал (+2) | ![]() | ![]() | ||
Первый канал (+4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Первый канал HD | ![]() | ![]() | ||
Россия 1 | ![]() | ![]() | ||
Россия 1 (+2) | ![]() | ![]() | ||
Россия 1 (+4) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Россия HD | ![]() | ![]() | ||
Россия 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Россия Культура | ![]() | ![]() | ||
Россия Культура (+4) | ![]() | ![]() | ||
Россия 24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
НТВ | ![]() | ![]() | ||
НТВ (+3) | ![]() | ![]() | ||
5 канал | ![]() | ![]() | ||
5 канал (+3) | ![]() | ![]() | ||
ТВ Центр | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Карусель | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Звезда | ![]() | ![]() | ||
Звезда (+4) | ![]() | ![]() | ||
TOP SHOP TV | ![]() | ![]() | ||
Успех | ![]() | ![]() | ||
МУЗ | ![]() | ![]() | ||
РЖД ТВ | ![]() | ![]() | ||
Инфоканал | ![]() | ![]() | ||
ОТР | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TV Arm RU | ![]() | ![]() | ||
Астрахань 24 | ![]() | ![]() | ||
СТС (+4) | ![]() | ![]() |
FTA — каналы в свободном доступе |
---|
Телекарта вне конкуренции.
Канал | Телекарта Стандарт 880 р/год | Телекарта Безлимитный 2400р/год | Триколор Супер-Оптимум 900 р/год | Триколор Максимум HD 1200 р/год |
---|---|---|---|---|
ТТС | ![]() | ![]() | ||
TV Mall | ![]() | ![]() | ||
Первый образовательный | ![]() | ![]() | ||
Комсомольская правда | ![]() | ![]() | ||
Союз | ![]() | ![]() | ||
Раз ТВ | ![]() | ![]() | ||
TV Arm RU | ![]() | ![]() | ||
Lifenews | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стиль и Мода | ![]() | ![]() | ||
Курай | ![]() | ![]() | ||
БСТ | ![]() | ![]() | ||
Nano TV | ![]() | ![]() | ||
Shop & Show | ![]() | ![]() | ||
Styletv | ![]() | ![]() | ||
Мир Белогорья | ![]() | ![]() | ||
iOne TV | ![]() | ![]() | ||
Luxury World | ![]() | ![]() | ||
ОРТРК — 12 канал (Омск) | ![]() | ![]() |
Дополнительные пакеты Телекарты и Триколор ТВ Сибирь
Телекарта
Наш футбол — 149 рублей в месяц |
---|
Мировое кино — 60 рублей в месяц |
---|
Этнический — 30 рублей в месяц |
---|
Открытия — 99 рублей в месяц |
---|
Amedia Premium HD — 99 рублей в месяц |
---|
Триколор ТВ Сибирь
Детский — 900 рублей в год |
---|
«Кинозалы «Триколор ТВ» — 900 рублей в год |
---|
«Ночной» — 900 рублей в год |
---|
Наш Футбол — 149 рублей в месяц |
---|
Музыкальный — 900 рублей в год |
---|
Музыка Первого | iConcerts | BRIDGE TV |
---|---|---|
A-ONE HIP-HOP MUSIC CHANNEL | Europa Plus TV | MCM TOP |
Mezzo | Шансон ТВ | MUSICBOX TV |
Наш Футбол — 149 рублей в месяц |
---|
Радиопакет — 900 рублей в год |
---|
Все стили | Информационные | Рок-музыка |
---|---|---|
Радио для двоих | Радио Звезда | Радио MAXIMUM |
Авторадио | Русская служба новостей | Радио Рокс |
Радио ENERGY | Радиостанция Мир | Ретро-музыка |
Радио Монте-Карло | Комсомольская правда | Ретро FM |
Дорожное радио | Русская музыка | Юмор |
Радио «Ваня» | Русское радио | Юмор FM |
Кекс FM | Радио Шансон | Поп-музыка |
Радио Европа Плюс | Федеральные | Радио Romantika |
DFM | Радио Культура | Классика |
Радио Семь | Юность FM | Радио Орфей |
СуперКино HD — 5400 рублей в год |
---|
Золотая карта. Все включено — 10000 рублей в год |
---|
Это все ТВ каналы и радио Триколор ТВ Сибирь, а также за эту сумму предлагается специальное клиентское обслуживание.
Что лучше Телекарта или Триколор, решать вам. Я постарался быть объективным и беспристрастным.
Телекарта под ключ обходится дешевле.
Телекарта без оплаты абонентской платы дает возможность просмотра более 40 каналов, включая основные федеральные.
У Телекарты более надежное и функциональное оборудование.
Триколор ТВ Сибирь имеет большее количество HD каналов.
Хотите получить более подробную консультацию или заказать установку спутникового ТВ под ключ, звоните по тел. +7 (383) 2-143-143; 8-913-912-31-43
И в завершение обзора Телекарта или Триколор? Что лучше? — видео про лающего кота.
Поспорили, какое спутниковое сейчас самое выгодное. Выгоднее Телекарты не нашли. Так что нахрен Триколох, завтра переподключаюсь к безлимиту на Телекарте.
Кому надоело платить кучу бабла за НТВ+, кто замучался смотреть типичные осенние помехи на Триколох тв – хватит мучаться, ребята, подключайтесь к Телекарте.
Телекарта продлила акцию на подключение бесплатного телевидения сроком на три года, я успела подключиться) telekarta.tv/actions/3year_free_europe.html
Моё любимое спутниковое тв – Телекарта. Ребята, хорош переплачивать, Якубовича вы расстраиваете, а меня просто смешите) Я купил SD оборудование и смотрю больше 40 каналов вообще бесплатно!